Persentase Ruang Terbuka Hijau
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Pertahun |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | LINGKUNGAN HIDUP |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.11.02.007 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 07.05.103 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P_RTH = (L_RTH / L_T) * 100% Keterangan: P_RTH = Persentase Ruang Terbuka Hijau L_RTH = Luas Ruang Terbuka Hijau L_T = Total luas wilayah atau kawasan |
| nama_indikator | Persentase Ruang Terbuka Hijau |
| satuan | persen |
| sumber_referensi |
