Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PENDIDIKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 1.01.02.020 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 06.01.104 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | PGSP = (G_S / G_T) * 100% |
| nama_indikator | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
