Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tri Wulan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERTANIAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.27.02.007 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.03.004 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Menjumlahkan IKP Kabupaten/Kota terbobot populasi |
| nama_indikator | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) |
| satuan | |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
