Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | INDUSTRI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.31.02.004 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.01.071 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | (Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan / Jumlah Total Pemohon izin Usahan Industri X 100% |
| nama_indikator | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
