Konektivitas Darat
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | TRANSPORTASI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.15.02.004 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 03.03.056 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL) |
| nama_indikator | Konektivitas Darat |
| satuan | Rasio |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
