Indeks Ketahanan Daerah
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERTAHANAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 1.05.02.009 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 01.01.019 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | dilakukan melalui instrumen resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Penilaian ini didasarkan pada jawaban biner (Ya/Tidak) terhadap serangkaian indikator yang dibuktikan dengan dokumen pendukung. tahapan dan tata cara penghitungannya adalah Memahami Instrumen Penilaian, Pengumpulan Data dan Bukti Fisik, Pengisian dan Pembobotan dan Pelaporan dan Evaluasi. |
| nama_indikator | Indeks Ketahanan Daerah |
| satuan | Indeks |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
