Persentase Penanganan Bencana Pertanian
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Triwulan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERTANIAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.27.02.001 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.03.081 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | PB = (B_teratasi / B_total) * 100% Keterangan: PB = Persentase penanganan bencana pertanian (%) B_teratasi = Luas atau jumlah lahan pertanian terdampak yang telah ditangani B_total = Total luas atau jumlah lahan pertanian terdampak |
| nama_indikator | Persentase Penanganan Bencana Pertanian |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
