Angka Konsumsi Ikan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Triwulan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERIKANAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| kode_ddd | 3.25.02.001 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.06.003 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | AKI = A |
| nama_indikator | Angka Konsumsi Ikan |
| satuan | kilogram per kapita per tahun |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
