Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Triwulan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KELAUTAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.25.02.003 |
| kode_ddp | 07.04.017 |
| kode_indikator | 07.04.017 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).Keterangan:PKPU = Persentase kepatuhan pelaku usahaKPU = Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU = Jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan |
| nama_indikator | Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
