Persentase Jumlah Cadangan Pangan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERTANIAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.09.02.006 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.03.042 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Jumlah_Cadangan_Pangan / Jumlah_Kebutuhan_Pangan * 100% Keterangan: Jumlah_Cadangan_Pangan : Total cadangan pangan yang tersedia. Jumlah_Kebutuhan_Pangan : Total kebutuhan pangan masyarakat. |
| nama_indikator | Persentase Jumlah Cadangan Pangan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
