Persentase Pengurangan Sampah
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Pertahun |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | LINGKUNGAN HIDUP |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.11.02.002 |
| kode_ddp | 07.05.0055 |
| kode_indikator | |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase Pengurangan Sampah = (Jumlah Pengurangan Sampah/Jumlah Timbulan sampah di Wilayah Kota Lubuk Linggau)x100% |
| nama_indikator | |
| satuan | |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
