Rasio Wirausaha Pemuda
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PEMUDA |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | |
| kode_ddd | 2.19.02.001 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 06.04.015 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Jumlah pemuda usia 16–30 tahun bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda usia 16–30 tahun dikalikan 100%. |
| nama_indikator | Rasio Wirausaha Pemuda |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
