Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PENATAAN RUANG |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 1.03.02.017 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR = Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan (diterbitkan) yang sesuai RTRW /Jumlah keseluruhan rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan (diajukan) |
| nama_indikator | |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
