Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Pertahun |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | LINGKUNGAN HIDUP |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.11.02.018 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 07.05.051.002 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota=(Persentase Jumlah penanggung jawab usaha kegiatan yang mengajukan/Persentase jumlah usaha kegiatan yang dikeluarkan oelh pemerintah daerah kab/kota)x100% |
| nama_indikator | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
