Indeks Pemerataan Guru
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PENDIDIKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| kode_ddd | 1.01.02.015 |
| kode_ddp | 06.01.009 |
| kode_indikator | 06.01.009 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Dihitung dari kecukupan guru dan kebutuhan |
| nama_indikator | Indeks Pemerataan Guru |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
