Angka Kematian Bayi Per 1000 KH.xlsx
Dataset description:
Jumlah kematian bayi sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut : ● 70 sangat...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| nilai | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2026 |
| Metadata last updated | September 4, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8,569 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b0308d2a-861f-404d-ba8a-9c6cb8f804bf |
| On same domain | True |
| Package id | a29aef4c-f144-477c-b415-589ed24dec3b |
| State | active |
| Url type | upload |
