Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.17.02.003 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.10.004 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Proporsi UKM = ( Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian / Total Jumlah Unit Usaha ) * 100 (persen) Keterangan: Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian: Banyaknya unit usaha kecil dan menengah yang tidak bergerak di sektor pertanian Total Jumlah Unit Usaha: Jumlah total unit usaha secara keseluruhan |
| nama_indikator | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
