Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERDAGANGAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.30.02.003 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.02.066 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi = (Jumlah promosi produk lokal yang difasilitasi / Total promosi produk lokal) * 100% Indikator Utama: Jumlah kegiatan promosi produk lokal yang mendapatkan fasilitasi (misalnya subsidi, kemitraan, bantuan pemasaran, promosi di media, pameran, dll.) Total kegiatan promosi produk lokal yang dilakukan dalam periode yang sama. Bentuk fasilitasi yang diberikan, seperti dana, sarana pemasaran, atau dukungan teknis. |
| nama_indikator | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
