Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PARIWISATA |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.26.02.003 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.11.022 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P_MP = ((M_C - M_P) / M_P) * 100% Keterangan: P_MP = Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata M_C = Jumlah media pemasaran pada periode saat ini M_P = Jumlah media pemasaran pada periode sebelumnya |
| nama_indikator | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
