Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KEPENDUDUKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.14.02.006 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 03.07.008 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Perhitungan indeks komposit IPBK menggunakan rata-rata geometrik untuk mencerminkan capaian pembangunan yang berpusat pada penduduk , (D1+D2+D3+D4+D5)/5 D1-D5 : indeks masing-masing dimensi |
| nama_indikator | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) |
| satuan | Indeks |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
